Beschreibung
Hinweise: Bilder sind beispielhaft und können von der bestellten Variante abweichen (Farbe, Zubehör, etc.). Verpackungen sind bauseits zu entsorgen.
Typ / Modellreihe: | Anlehnsystem Modellreihe 6000 |
Art der Verbindungen: | verschraubt |
Material: | Stahl, stabile Stahlrohrkonstruktion, verschraubte und robuste Bügel aus Rundrohren Kunststoffelemente am Rahmen schützen das Fahrrad |
Korrosionsschutz: | Feuerverzinkung - korrosionsgeschützt und wertbeständig |
Farbe: | verzinkt |
platzsparendes Parken: | abwechselnde Hoch - Tiefeinstellung |
Radabstand: | 500 mm
|
Einstellplätze: | einseitig: 2 bis 12 Fahrräder zweiseitig: 4 bis 16 Fahrräder |
für Fahrräder mit Reifenbreite bis: | 55 mm |
geeignet für Mountainbikes: | ja |
Wetterfestigkeit: |
|
Verpackung und Lieferzustand: | zerlegt im Karton Schrauben und Montagematerial beiliegend Versand in recyclebarer Verpackung |
Verschiedene Modelle wählbar:
Modell | Radeinstellung | Einstellplätze | Länge | Gewicht |
Modell 6002 Datenblatt Fahrradanlehnbügel 6002 | einseitig | 2 Fahrräder | 2168 mm | 27,00 kg |
Modell 6004 Datenblatt Fahrradanlehnbügel 6004 | einseitig | 4 Fahrräder | 3868 mm | 49,00 kg |
Modell 6006 Datenblatt Fahrradanlehnbügel 6006 | einseitig | 6 Fahrräder | 5568 mm | 71,00 kg |
Modell 6008 Datenblatt Fahrradanlehnbügel 6008 | einseitig | 8 Fahrräder | 7268 mm | 93,00 kg |
Modell 6010 Datenblatt Fahrradanlehnbügel 6010 | einseitig | 10 Fahrräder | 8968 mm | 115,00 kg |
Modell 6012 Datenblatt Fahrradanlehnbügel 6012 | einseitig | 12 Fahrräder | 10668 mm | 137,00 kg |
Modell 6104 Datenblatt Fahrradanlehnbügel 6104 | zweiseitig | 4 Fahrräder | 2168 mm | 28,00 kg |
Modell 6108 Datenblatt Fahrradanlehnbügel 6108 | zweiseitig | 8 Fahrräder | 3868 mm | 51,00 kg |
Modell 6112 Datenblatt Fahrradanlehnbügel 6112 | zweiseitig | 12 Fahrräder | 5568 mm | 74,00 kg |
Modell 6116 Datenblatt Fahrradanlehnbügel 6116 | zweiseitig | 16 Fahrräder | 7268 mm | 97,00 kg |
Merkmale
max. Reifenbreite | 55 mm |
Montageart | Bausatz |
Breite |
|
Radabstand | 500 mm |
Befestigungsmöglichkeit |
|
Farbe | verzinkt |
Nutzung | doppelseitig |
Installation / Montage |
|
Material | Stahl |
Erweiterbarkeit | erweiterbar |
Beleuchtung | ohne |
Besonderheiten | ohne |
Höhe | 1050 mm |
Einstellmöglichkeit |
|
Trusted Shops Bewertungen
Ähnliche Produkte
Anlehnbügel TRACK Fahrradständer Boden optimierter Diebstahlschutz
176,56 € *
Weitere Optionen:
Modellwahl, Diebstahlschutz/ Bodenbefestigung
Anlehnbügel Galaxy Fahrradständer Boden optimierter Diebstahlschutz
348,82 € *
Weitere Option:
Modellwahl
Anlehnbügel ZAMBEZI Fahrradständer Boden verschraubte Verbindungen
341,22 € *
Weitere Optionen:
Modellwahl, Diebstahlschutz/ Bodenbefestigung
Anlehnsystem RHONE Fahrradständer Boden verschraubte Verbindungen
384,23 € *
Weitere Optionen:
Modellwahl, Diebstahlschutz/ Bodenbefestigung
SONDERPOSTEN Anlehnbügel LUNETABIKE® Fahrradständer Boden kompakt
253,83 € *
UVP:
282,03 € *
Schräghochparker SFD doppelseitig Fahrradständer Boden platzsparend
1.042,15 € *
Weitere Option:
Modellwahl